
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OD - 102 | 7036 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OD - 101 | 8270 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OD - 100 | 0486 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OD - 099 | 4020 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OD - 098 | 4020 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OD - 097 | 3736 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OD - 096 | 4882 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OD - 095 | 8304 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OD - 094 | 6154 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OD - 093 | 1092 |
